2-WIRE ENERGY MONITORING WS.503B | EDIT | MAC | TOKEN | Level 0 | Last Update: 20/09 0:19 |
LOGIN 1 | PASS 1 | |||
LOGIN 2 | PASS 2 | TIMEOUT | TAAL | |
USERS: 0 | SEND PASS |
WIFI IP Address | Port | |||||
Subnet Mask | ||||||
Gateway | ||||||
DNS Server | DHCP SEND IP CONFIG | |||||
LAN IP Address | ||||||
Subnet Mask | ||||||
Gateway | ||||||
DNS Server | DHCP PRINT CONFIGURATION | |||||
MEMO Mac | RF PINCODELORA | DNS Server OK | CONNECT TO INTERNET |
MQTT Broker | ||||
MQTT Token | ||||
MQTT Password | TEST MQTT |
HTTP LogServer | Port | ||||
Domain Name LogServer | HTTP SERVER OK | ||||
Login Name | Pass | Dir Name | |||
RT log to HTTPserver | RT Daylog interval | Send RTlog to HTTPserver | Consumption log to HTTPserver | Day log interval | Send Daylog to HTTPserver |
LOCATION NAME: EAN nr: | SEND HTTP CONFIG |
Mail Server Sender Address | Pass SEND SMTP CONFIG |
Mail Address1 | Mail Address2 (Cc) |
FIRMWARE VERSIONS | UPG SERVER OK | |||
FILE NAME | UPG VERSION | INSTALLED VERSION | ACTION | |
STYLE-SCRIPT | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | INSTALL JS | |
WEBSERVER WS.503B | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | INSTALL WS | |
RELAY REL.44 | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
ENERGY EC.441 | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
ENERGY ECF.08 | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
RF PLUG EP.16A | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
RF PLUG ET.16A | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
GATEWAY RG.016 | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
RF AIR.04 | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | ||
RF INPUT BC.002 | v0.0.0.0 | v0.0.0.0 | DOWNLOAD |
ENERGIE KOST | |||
ELECTR DAG ( €ct / kWh) | |||
ELECTR NACHT ( €ct / kWh) | |||
BEGIN DAG EINDE DAG | VERZENDEN | ||
GAS ( €ct / m3) | |||
GASOLIE ( €ct / L) | |||
WATER ( €ct / m3) |
2021 | IMPORT | EXPORT | GAS | FUEL | WATER |
Huidig Vermogen: | |||||
DagVerbruik: | |||||
JaarTotaal: | |||||
EPC basis = 0 m2 |
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
EMM220 A9-0 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
EMM220 A9-0 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
EMM220 A1-0 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
Kamstrup H-C | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
COUNTER G-W | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
MCO MH8 H/C | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
MCO MH8 SETPT | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
RELAY OUT 1 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
RELAY OUT 2 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
RELAY OPTO 1 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
REL44 Import H+L | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
MCO MH8 ON/OFF | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
REL44 Import H | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
MQTT VRM P1 GW | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
MEMO3 A3 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
LOWI garage P1 H+L | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
MEMO3 A7-0 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0021 EMM A65 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
REL44 Import L | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
WIFI PLUG 1 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0151 P1 H+L | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0151 P1 EXPORT | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0151 P1 4x I-E | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0021 IN1 TB | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0151 Puls IN4 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0021 IN2 TB | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
RF PLUG 10S00001 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
REL44 IN 2 puls | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
REL44 IN 1 TB | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
GW 0151 TB IN3 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
LOGIC VIEW 1 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
LOGIC VIEW 2 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
TEST ADR9 | Huidig Vermogen: | DagVerbruik: | |||||||||||||
MAAND | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL | ||
CONSUMPTIE 2020 | |||||||||||||||
CONSUMPTIE 2021 | |||||||||||||||
KOST 2020 | |||||||||||||||
KOST 2021 |
ELECTRA Ph1: LOG_ | ELECTRA Ph2: LOG_ | ELECTRA Ph3: LOG_ |
GAS: LOG_ | FUEL: LOG_ | WATER: LOG_ |
EXPORT Ph1: LOG_ | EXPORT Ph2: LOG_ | EXPORT Ph3: LOG_ |
HEATING 1: LOG_ | HEATING 2: LOG_ | HEATING 3: LOG_ |
EXTRA HEATING : kWh | FLOOR SPACE : m2 | OUTDOOR TP: LOG_ |